人民日報
季芳
2023-12-08 09:11
兩市全天特大單凈流出210.84億元,其中15股特大單凈流入超1億元,易華錄特大單凈流入6.69億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌1.40%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出210.84億元,共計1299股特大單凈流入,2652股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,特大單資金凈流出的行業共有31個,凈流出資金最多的是汽車,特大單凈流出資金24.10億元,其次是通信,特大單凈流出資金17.07億元,凈流出資金居前的還有電力設備、銀行等行業。
具體到個股來看,15股特大單凈流入超1億元,易華錄特大單凈流入6.69億元,凈流入資金規模居首;恒久科技特大單凈流入資金3.09億元,位列第二;凈流入資金居前的還有恒鋒信息、漫步者、深天馬A等。特大單凈流出股中,比亞迪特大單凈流出資金10.98億元,凈流出資金最多;浪潮信息、中國聯通特大單凈流出資金分別為9.39億元、8.09億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲9.52%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有恒鋒信息、深天馬A等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機、醫藥生物行業最為集中,上榜個股有4只、3只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300212 | 易華錄 | 32.43 | 19.93 | 6.69 | 計算機 |
002808 | 恒久科技 | 18.05 | 9.99 | 3.09 | 電子 |
300605 | 恒鋒信息 | 18.97 | 19.99 | 1.94 | 計算機 |
002351 | 漫步者 | 11.51 | 10.04 | 1.89 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 10.73 | 10.05 | 1.64 | 電子 |
301297 | 富樂德 | 20.09 | 12.17 | 1.56 | 電子 |
301215 | 中汽股份 | 6.64 | 12.54 | 1.53 | 汽車 |
002129 | TCL中環 | 48.31 | 0.54 | 1.42 | 電力設備 |
603108 | 潤達醫療 | 14.97 | 9.99 | 1.28 | 醫藥生物 |
300027 | 華誼兄弟 | 2.93 | 12.26 | 1.26 | 傳媒 |
000032 | 深桑達A | 29.83 | 3.43 | 1.22 | 建筑裝飾 |
000810 | 創維數字 | 17.30 | 5.75 | 1.15 | 家用電器 |
002019 | 億帆醫藥 | 14.15 | 10.03 | 1.13 | 醫藥生物 |
002236 | 大華股份 | 16.09 | 2.55 | 1.09 | 計算機 |
300058 | 藍色光標 | 6.17 | 3.52 | 1.02 | 傳媒 |
603660 | 蘇州科達 | 7.36 | 10.01 | 1.00 | 計算機 |
002858 | 力盛體育 | 15.98 | 9.45 | 0.89 | 社會服務 |
300366 | 創意信息 | 13.18 | 3.05 | 0.86 | 計算機 |
000996 | 中國中期 | 7.92 | 10.00 | 0.86 | 汽車 |
300249 | 依米康 | 10.93 | 4.29 | 0.85 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 243.14 | -5.05 | -10.98 | 汽車 |
000977 | 浪潮信息 | 31.74 | -7.03 | -9.39 | 計算機 |
600050 | 中國聯通 | 5.74 | -4.33 | -8.09 | 通信 |
300114 | 中航電測 | 53.20 | -14.69 | -4.48 | 國防軍工 |
601728 | 中國電信 | 6.63 | -2.50 | -3.51 | 通信 |
600519 | 貴州茅臺 | 1750.00 | -1.13 | -3.26 | 食品飲料 |
000625 | 長安汽車 | 12.28 | -5.54 | -2.87 | 汽車 |
601360 | 三六零 | 10.98 | -3.17 | -2.70 | 計算機 |
601658 | 郵儲銀行 | 4.71 | -2.28 | -2.61 | 銀行 |
300459 | 湯姆貓 | 5.87 | -4.55 | -2.42 | 傳媒 |
601166 | 興業銀行 | 16.60 | -1.37 | -2.00 | 銀行 |
000938 | 紫光股份 | 27.41 | -0.72 | -1.91 | 計算機 |
601390 | 中國中鐵 | 6.43 | -2.87 | -1.91 | 建筑裝飾 |
600418 | 江淮汽車 | 13.71 | -6.48 | -1.84 | 汽車 |
601398 | 工商銀行 | 4.34 | -0.91 | -1.76 | 銀行 |
300229 | 拓爾思 | 22.56 | -4.29 | -1.73 | 計算機 |
002466 | 天齊鋰業 | 78.33 | -2.22 | -1.72 | 有色金屬 |
002261 | 拓維信息 | 10.22 | -6.41 | -1.68 | 計算機 |
600028 | 中國石化 | 5.21 | -1.88 | -1.67 | 石油石化 |
601012 | 隆基綠能 | 42.12 | -2.09 | -1.47 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單