工人日報
劉友婷
2023-12-06 08:26
證券時報•數據寶統計,今日有31個行業主力資金凈流出。今日主力資金凈流出最大的行業為汽車,漲跌幅-3.49%,整體換手率1.76%,成交量較前一個交易日變動65.47%,主力資金凈流量-46.81億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | 1.98 | 18.93 | 0.81 | -1.54 | -0.90 |
美容護理 | 1.05 | 5.96 | 1.02 | -2.22 | -2.19 |
紡織服飾 | 8.04 | 6.06 | 1.10 | -1.18 | -2.28 |
建筑材料 | 7.55 | 3.40 | 1.13 | -2.51 | -3.06 |
社會服務 | 8.09 | -0.41 | 2.22 | -1.44 | -3.45 |
煤炭 | 8.49 | 20.70 | 0.69 | -2.02 | -3.55 |
家用電器 | 7.75 | 20.75 | 1.10 | -2.49 | -4.43 |
環保 | 10.41 | -3.47 | 1.30 | -1.35 | -4.43 |
輕工制造 | 10.93 | -4.63 | 1.48 | -1.67 | -4.82 |
鋼鐵 | 13.28 | 29.70 | 0.71 | -2.22 | -5.45 |
商貿零售 | 13.21 | 4.94 | 1.10 | -1.45 | -5.95 |
交通運輸 | 19.67 | 1.72 | 0.51 | -1.55 | -6.04 |
農林牧漁 | 10.29 | 9.64 | 1.17 | -0.98 | -6.50 |
石油石化 | 12.07 | -0.67 | 0.33 | -2.22 | -8.10 |
食品飲料 | 6.92 | -3.28 | 0.84 | -1.24 | -9.44 |
公用事業 | 17.68 | 6.93 | 0.53 | -1.03 | -9.44 |
房地產 | 22.85 | 15.95 | 0.93 | -1.77 | -9.61 |
傳媒 | 39.78 | 2.58 | 2.63 | -1.40 | -12.20 |
建筑裝飾 | 30.76 | -1.51 | 1.25 | -1.76 | -13.20 |
非銀金融 | 22.42 | 21.14 | 0.55 | -1.37 | -16.52 |
計算機 | 62.54 | 13.88 | 3.65 | -0.55 | -16.63 |
醫藥生物 | 28.60 | 12.56 | 1.13 | -0.28 | -17.57 |
銀行 | 23.78 | -1.70 | 0.20 | -1.37 | -17.76 |
機械設備 | 30.37 | 1.09 | 1.26 | -1.31 | -19.38 |
有色金屬 | 21.61 | 13.41 | 1.03 | -1.65 | -20.76 |
電子 | 39.69 | 1.36 | 1.51 | -1.19 | -20.88 |
基礎化工 | 24.18 | 14.36 | 1.03 | -1.59 | -21.14 |
通信 | 39.56 | 0.00 | 3.55 | -2.09 | -21.14 |
國防軍工 | 18.30 | -0.62 | 1.97 | -1.65 | -21.66 |
電力設備 | 28.47 | 5.24 | 1.30 | -0.74 | -29.70 |
汽車 | 35.85 | 65.47 | 1.76 | -3.49 | -46.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金