以最新收盤價計算,科創板平均股價為36.11元,其中股價超100元的有85只,股價最高的是禾邁股份。
證券時報•數據寶統計顯示,科創板股今日上漲的有139只,下跌的有364只,以收盤價為基準測算,科創板平均股價為36.11元,其中,收盤價超過100元的有85只,股價在50元至100元之間的有124只,股價在30元至50元的有119只。
科創板股中,收盤價最高的是禾邁股份,今日報收782.98元,上漲0.38%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盤價分別為428.53元、423.00元。
科創板百元股中,今日平均下跌0.58%,具體來看,今日上漲的有31只,漲幅居前的有新益昌、晶豐明源、國盾量子等。下跌的有54只,跌幅居前的有東威科技、華銳精密、海天瑞聲等。
向前追溯發現,科創板百元股最新收盤價相對發行價平均溢價245.14%,溢價幅度居前的有固德威、奧特維、東威科技等,溢價幅度分別為1297.52%、1152.50%、1025.98%。
以申萬一級行業分類,科創板百元股較為集中的行業有電子、醫藥生物、電力設備等,分別有25只、17只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創板百元股今日主力資金合計凈流出2.35億元,凈流入資金居前的有新益昌、C茂萊、華峰測控等,凈流入資金分別為7393.15萬元、6089.91萬元、2170.87萬元;凈流出資金居前的有石頭科技、拓荊科技、華熙生物等,凈流出資金分別為7651.02萬元、4309.53萬元、3755.23萬元。
融資融券方面,百元股最新(3月9日)融資余額合計166.71億元,融資余額居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融資余額分別為11.97億元、11.16億元、10.90億元。最新融券余額合計為57.09億元,融券余額居前的有派能科技、芯源微、宏華數科等,最新融券余額分別為5.65億元、4.89億元、2.88億元。(數據寶)
科創板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 782.98 | 0.38 | 0.92 | 電力設備 |
688348 | 昱能科技 | 428.53 | -4.15 | 5.26 | 電力設備 |
688301 | 奕瑞科技 | 423.00 | 0.30 | 0.29 | 醫藥生物 |
688390 | 固德威 | 375.50 | 0.32 | 1.22 | 電力設備 |
688617 | 惠泰醫療 | 339.01 | -1.11 | 0.83 | 醫藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 337.52 | -2.83 | 1.99 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 303.75 | 3.14 | 5.15 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 302.88 | -2.30 | 0.58 | 計算機 |
688200 | 華峰測控 | 297.06 | -1.96 | 1.15 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 295.98 | -1.33 | 8.55 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 282.58 | -1.88 | 3.52 | 電子 |
688281 | 華秦科技 | 273.99 | -1.29 | 0.80 | 國防軍工 |
688063 | 派能科技 | 265.00 | -0.46 | 2.81 | 電力設備 |
688536 | 思瑞浦 | 248.68 | -0.49 | 0.77 | 電子 |
688261 | 東微半導 | 248.60 | -0.75 | 0.40 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 238.30 | 1.08 | 2.39 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 226.98 | 1.13 | 1.98 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 217.05 | -0.55 | 4.83 | 計算機 |
688050 | 愛博醫療 | 209.98 | -0.01 | 0.82 | 醫藥生物 |
688515 | 裕太微 | 200.70 | 0.36 | 6.45 | 電子 |
688502 | C茂萊 | 197.55 | 2.89 | 39.89 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 197.49 | -0.26 | 1.20 | 電力設備 |
688083 | 中望軟件 | 193.53 | -1.73 | 0.84 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 193.10 | -1.92 | 0.29 | 計算機 |
688016 | 心脈醫療 | 190.61 | -1.26 | 0.62 | 醫藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 185.55 | -0.62 | 1.78 | 計算機 |
688787 | 海天瑞聲 | 183.00 | -4.34 | 12.50 | 計算機 |
688639 | 華恒生物 | 182.96 | -0.16 | 0.96 | 基礎化工 |
688598 | 金博股份 | 182.87 | -2.32 | 1.52 | 電力設備 |
688789 | 宏華數科 | 182.75 | -2.78 | 0.45 | 機械設備 |
688696 | 極米科技 | 182.66 | -3.95 | 1.82 | 家用電器 |
688275 | 萬潤新能 | 180.70 | -0.26 | 1.56 | 電力設備 |
688776 | 國光電氣 | 175.00 | -1.51 | 1.10 | 國防軍工 |
688356 | 鍵凱科技 | 172.08 | -0.56 | 1.03 | 醫藥生物 |
688680 | 海優新材 | 171.41 | -1.38 | 2.21 | 電力設備 |
688202 | 美迪西 | 170.10 | 1.11 | 3.34 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 166.45 | 4.29 | 2.51 | 電子 |
688271 | 聯影醫療 | 161.50 | 0.07 | 2.80 | 醫藥生物 |
688686 | 奧普特 | 148.55 | -2.53 | 1.53 | 機械設備 |
688333 | 鉑力特 | 147.56 | -1.55 | 0.38 | 機械設備 |
688499 | 利元亨 | 146.20 | -3.06 | 1.08 | 電力設備 |
688059 | 華銳精密 | 145.38 | -4.72 | 1.28 | 機械設備 |
688027 | 國盾量子 | 142.56 | 4.21 | 6.43 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 141.80 | -2.53 | 4.42 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 141.10 | -2.20 | 1.11 | 電子 |
688326 | 經緯恒潤 | 138.48 | -2.27 | 3.26 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 138.05 | -2.37 | 1.33 | 醫藥生物 |
688768 | 容知日新 | 137.28 | -1.44 | 1.37 | 機械設備 |
688133 | 泰坦科技 | 136.30 | 0.41 | 1.85 | 基礎化工 |
688198 | 佰仁醫療 | 133.51 | 0.91 | 0.16 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 132.84 | 1.33 | 1.83 | 電子 |
688073 | 畢得醫藥 | 131.39 | 1.55 | 1.79 | 醫藥生物 |
688383 | 新益昌 | 131.11 | 5.25 | 8.21 | 機械設備 |
688503 | 聚和材料 | 130.81 | -0.43 | 1.19 | 電力設備 |
688392 | 驕成超聲 | 128.00 | -1.54 | 3.28 | 電力設備 |
688489 | 三未信安 | 124.75 | 1.44 | 4.92 | 計算機 |
688185 | 康希諾 | 124.50 | 0.96 | 5.57 | 醫藥生物 |
688048 | 長光華芯 | 123.95 | 1.44 | 3.54 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 123.69 | 0.32 | 3.12 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 123.50 | -0.60 | 1.66 | 電子 |
688318 | 財富趨勢 | 120.00 | -1.72 | 3.60 | 計算機 |
688357 | 建龍微納 | 116.60 | -0.72 | 0.81 | 基礎化工 |
688391 | 鉅泉科技 | 116.01 | -0.74 | 3.52 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 115.06 | -0.60 | 1.09 | 電子 |
688409 | 富創精密 | 114.60 | 0.99 | 6.23 | 電子 |
688435 | 英方軟件 | 114.03 | 1.78 | 7.67 | 計算機 |
688017 | 綠的諧波 | 113.66 | -3.16 | 2.45 | 機械設備 |
688131 | 皓元醫藥 | 111.73 | 0.26 | 1.33 | 醫藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 111.70 | -3.62 | 2.67 | 美容護理 |
688486 | 龍迅股份 | 111.20 | 2.02 | 17.75 | 電子 |
688677 | 海泰新光 | 110.90 | 1.72 | 2.06 | 醫藥生物 |
688798 | 艾為電子 | 110.66 | 0.34 | 1.71 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 110.61 | -3.79 | 9.83 | 電子 |
688293 | 奧浦邁 | 109.97 | -0.02 | 1.35 | 醫藥生物 |
688621 | 陽光諾和 | 109.50 | -0.32 | 0.49 | 醫藥生物 |
688665 | 四方光電 | 108.01 | 0.12 | 1.39 | 機械設備 |
688636 | 智明達 | 107.48 | -3.30 | 1.11 | 國防軍工 |
688439 | 振華風光 | 105.66 | -1.82 | 1.82 | 國防軍工 |
688372 | 偉測科技 | 105.58 | -1.79 | 6.84 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 104.90 | -5.02 | 2.12 | 機械設備 |
688606 | 奧泰生物 | 104.25 | -1.01 | 0.55 | 醫藥生物 |
688157 | 松井股份 | 103.53 | -0.19 | 0.77 | 基礎化工 |
688618 | 三旺通信 | 103.37 | 3.37 | 2.08 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 102.75 | 1.16 | 1.24 | 醫藥生物 |
688270 | 臻鐳科技 | 100.75 | 0.98 | 3.01 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、科創零距離
超級復盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創板、科創、百元股