證券時報
朱雨蒙
2023-12-06 08:50
3月10日,北交所個股合計成交量8560.89萬股,成交額6.32億元,成交額相對上一交易日增加2.03億元,個股來看,收盤上漲的共26只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有26只,占可交易個股的14.69%,收盤漲幅居前的有鐵大科技、德源藥業、峆一藥業,分別上漲21.01%、6.06%、3.04%。收盤股價下跌的有147只,跌幅居前的有凱大催化、凱德石英、艾能聚等,分別下跌8.94%、4.88%、3.71%。
今日上市的鐵大科技(872541)上漲21.01%,全天換手率58.07%,成交額14701.18萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有13只,成交額居前的北交所股票有鐵大科技、凱大催化、艾能聚等,成交額分別為1.47億元、4060.09萬元、2425.74萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有1只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有4只,換手率在1%至5%之間的有24只。全天換手率居前的股票有鐵大科技、峆一藥業、潤普食品等,換手率分別為58.07%、5.99%、5.81%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
872541 | 鐵大科技 | 4.09 | 21.01 | 58.07 | 14701.18 |
830974 | 凱大催化 | 8.15 | -8.94 | 4.62 | 4060.09 |
834770 | 艾能聚 | 6.74 | -3.71 | 5.77 | 2425.74 |
430478 | 峆一藥業 | 21.00 | 3.04 | 5.99 | 2174.00 |
872808 | 曙光數創 | 37.39 | -2.91 | 2.20 | 2137.97 |
832735 | 德源藥業 | 34.46 | 6.06 | 1.29 | 1973.85 |
831152 | 昆工科技 | 20.88 | -1.00 | 1.49 | 1554.90 |
835185 | 貝特瑞 | 43.81 | -0.82 | 0.05 | 1464.32 |
838402 | 硅烷科技 | 15.10 | -2.08 | 1.41 | 1443.71 |
836422 | 潤普食品 | 8.42 | -1.29 | 5.81 | 1443.63 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.99 | -2.91 | 0.53 | 1396.55 |
873152 | 天宏鋰電 | 11.60 | -2.11 | 4.35 | 1315.66 |
835985 | 海泰新能 | 9.06 | 0.89 | 0.90 | 1100.10 |
831087 | 秋樂種業 | 6.52 | -1.21 | 2.10 | 970.67 |
830946 | 森萱醫藥 | 8.94 | -1.22 | 0.23 | 867.39 |
835368 | 連城數控 | 59.78 | -0.20 | 0.12 | 832.75 |
832149 | 利爾達 | 5.19 | -1.89 | 1.43 | 826.86 |
835179 | 凱德石英 | 20.29 | -4.88 | 0.90 | 810.30 |
873122 | 中紡標 | 11.97 | -2.44 | 5.54 | 585.59 |
835640 | 富士達 | 17.12 | -2.06 | 0.19 | 521.25 |
832023 | 田野股份 | 3.50 | -0.85 | 0.71 | 502.46 |
831906 | 舜宇精工 | 12.46 | -1.97 | 2.12 | 490.43 |
834033 | 康普化學 | 28.98 | -2.82 | 0.57 | 484.72 |
430685 | 新芝生物 | 14.64 | -0.07 | 0.81 | 473.53 |
832491 | 奧迪威 | 9.84 | 0.82 | 0.52 | 457.33 |
830964 | 潤農節水 | 3.25 | -2.99 | 0.77 | 436.60 |
839273 | 一致魔芋 | 13.06 | -0.46 | 1.23 | 387.64 |
833819 | 穎泰生物 | 5.41 | -0.18 | 0.06 | 368.80 |
834407 | 馳誠股份 | 7.36 | -3.03 | 3.93 | 353.28 |
838262 | 太湖雪 | 14.84 | -0.67 | 2.70 | 350.19 |
836077 | 吉林碳谷 | 47.50 | -0.48 | 0.07 | 348.33 |
838030 | 德眾汽車 | 3.22 | 2.22 | 1.09 | 337.27 |
839725 | 惠豐鉆石 | 17.84 | -1.00 | 0.71 | 333.24 |
834599 | 同力股份 | 7.04 | -0.85 | 0.23 | 331.15 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.56 | 0.09 | 0.48 | 323.60 |
836239 | 長虹能源 | 24.01 | 0.08 | 0.27 | 323.49 |
835305 | 云創數據 | 11.11 | -0.80 | 0.44 | 310.22 |
832566 | 梓橦宮 | 6.87 | -1.29 | 0.39 | 309.65 |
873169 | 七豐精工 | 6.12 | -1.29 | 1.83 | 304.93 |
839371 | 歐福蛋業 | 3.78 | 0.80 | 1.82 | 298.17 |
838670 | 恒進感應 | 18.19 | -0.33 | 0.83 | 280.70 |
833523 | 德瑞鋰電 | 13.41 | 0.83 | 0.44 | 273.43 |
834021 | 流金科技 | 3.06 | -0.65 | 0.37 | 266.82 |
835670 | 數字人 | 8.15 | -0.24 | 0.50 | 265.00 |
833943 | 優機股份 | 8.33 | -0.60 | 1.83 | 259.65 |
873167 | 新贛江 | 10.02 | -0.30 | 1.50 | 244.19 |
838171 | 邦德股份 | 9.32 | 0.00 | 0.89 | 243.89 |
835892 | 中科美菱 | 11.03 | -2.22 | 0.93 | 238.82 |
833429 | 康比特 | 7.59 | -2.06 | 0.66 | 237.11 |
833171 | 國航遠洋 | 4.20 | -0.71 | 0.29 | 229.01 |
430090 | 同輝信息 | 2.68 | -0.37 | 0.60 | 227.18 |
831526 | 凱華材料 | 4.93 | -0.40 | 2.16 | 222.15 |
430425 | 樂創技術 | 13.12 | -2.09 | 0.97 | 219.76 |
833266 | 生物谷 | 7.03 | -0.71 | 0.32 | 218.81 |
832802 | 保麗潔 | 8.60 | -2.05 | 1.78 | 216.85 |
831961 | 創遠信科 | 10.26 | -1.82 | 0.20 | 213.15 |
832662 | 方盛股份 | 7.23 | -0.69 | 1.46 | 211.21 |
833454 | 同心傳動 | 5.87 | -1.51 | 0.58 | 203.57 |
873223 | 榮億精密 | 3.35 | -0.30 | 1.20 | 194.32 |
831305 | 海希通訊 | 8.48 | -0.24 | 0.39 | 193.43 |
837092 | 漢鑫科技 | 14.37 | 0.07 | 1.03 | 187.82 |
833873 | 中設咨詢 | 3.28 | -2.09 | 0.52 | 180.98 |
831768 | 拾比佰 | 5.28 | -1.68 | 0.43 | 173.90 |
872190 | 雷神科技 | 19.02 | -0.99 | 0.41 | 164.02 |
839790 | 聯迪信息 | 5.68 | -1.73 | 1.27 | 162.44 |
430476 | 海能技術 | 16.38 | -0.49 | 0.17 | 162.06 |
833509 | 同惠電子 | 15.16 | -1.11 | 0.20 | 161.98 |
835174 | 五新隧裝 | 7.88 | -1.50 | 0.38 | 156.50 |
839680 | 廣道數字 | 13.33 | -0.15 | 0.27 | 149.03 |
430300 | 辰光醫療 | 6.50 | -0.91 | 0.46 | 147.23 |
831855 | 浙江大農 | 6.82 | -1.73 | 1.20 | 143.00 |
833914 | 遠航精密 | 11.20 | -1.15 | 0.23 | 141.70 |
831641 | 格利爾 | 10.68 | 0.28 | 0.55 | 137.97 |
834415 | 恒拓開源 | 3.78 | -2.33 | 0.43 | 135.87 |
836807 | 奔朗新材 | 5.82 | -0.17 | 0.32 | 132.80 |
836720 | 吉岡精密 | 12.37 | -0.16 | 0.42 | 130.35 |
872925 | 錦好醫療 | 14.78 | -2.12 | 0.31 | 128.81 |
832278 | 鹿得醫療 | 5.55 | -1.42 | 0.31 | 127.12 |
430564 | 天潤科技 | 6.75 | -0.88 | 0.95 | 126.59 |
836826 | 蓋世食品 | 8.85 | -1.01 | 0.43 | 124.24 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.48 | -0.61 | 0.26 | 118.48 |
871245 | 威博液壓 | 10.39 | -0.95 | 0.49 | 114.50 |
834014 | 特瑞斯 | 12.30 | -0.73 | 0.31 | 114.24 |
832876 | 慧為智能 | 6.83 | -1.87 | 0.88 | 111.55 |
832225 | 利通科技 | 7.44 | -0.53 | 0.26 | 111.09 |
870357 | 雅葆軒 | 12.07 | -0.41 | 0.58 | 107.37 |
831726 | 朱老六 | 10.41 | 0.10 | 0.40 | 106.30 |
870199 | 倍益康 | 25.50 | -0.74 | 0.42 | 105.88 |
870436 | 大地電氣 | 6.73 | -1.03 | 0.35 | 104.64 |
830799 | 艾融軟件 | 6.57 | -0.45 | 0.13 | 102.98 |
835207 | 眾誠科技 | 6.36 | -1.40 | 0.50 | 101.65 |
873339 | 恒太照明 | 5.12 | -0.19 | 0.35 | 101.24 |
872374 | 云里物里 | 8.92 | -0.67 | 0.40 | 101.14 |
833533 | 駿創科技 | 19.37 | -0.05 | 0.28 | 100.94 |
871981 | 晶賽科技 | 12.87 | -1.83 | 0.20 | 100.59 |
430139 | 華嶺股份 | 10.36 | 0.10 | 0.08 | 100.47 |
831832 | 科達自控 | 12.11 | -1.30 | 0.20 | 99.39 |
870866 | 綠亨科技 | 6.50 | -0.76 | 0.30 | 97.05 |
830879 | 基康儀器 | 6.14 | -0.65 | 0.28 | 94.13 |
873001 | 緯達光電 | 7.32 | -0.41 | 0.39 | 86.92 |
430489 | 佳先股份 | 6.02 | -0.82 | 0.17 | 85.61 |
834639 | 晨光電纜 | 4.14 | 0.00 | 0.26 | 85.26 |
872351 | 華光源海 | 5.90 | -0.34 | 0.43 | 84.82 |
836871 | 派特爾 | 4.89 | -1.21 | 0.78 | 83.19 |
831370 | 新安潔 | 2.82 | -1.05 | 0.11 | 81.29 |
838810 | 春光藥裝 | 8.33 | -0.60 | 0.41 | 78.17 |
836433 | 大唐藥業 | 3.53 | -0.84 | 0.13 | 76.32 |
871396 | 常輔股份 | 6.93 | 1.02 | 0.27 | 72.76 |
839167 | 同享科技 | 13.03 | -0.53 | 0.09 | 68.15 |
871642 | 通易航天 | 7.92 | -0.38 | 0.16 | 67.47 |
837242 | 建邦科技 | 8.70 | -0.34 | 0.23 | 66.73 |
837046 | 億能電力 | 5.04 | -0.98 | 0.73 | 64.85 |
834062 | 科潤智控 | 5.31 | -0.38 | 0.11 | 64.63 |
834475 | 三友科技 | 6.66 | 0.15 | 0.27 | 61.88 |
835237 | 力佳科技 | 15.61 | -0.70 | 0.30 | 60.65 |
834682 | 球冠電纜 | 5.45 | -0.73 | 0.14 | 60.22 |
839729 | 永順生物 | 8.31 | -1.19 | 0.09 | 59.77 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.80 | -0.78 | 0.09 | 57.89 |
837821 | 則成電子 | 8.80 | -0.56 | 0.36 | 57.60 |
837212 | 智新電子 | 7.08 | -0.56 | 0.15 | 56.34 |
836263 | 中航泰達 | 5.21 | -0.76 | 0.11 | 56.29 |
833075 | 柏星龍 | 10.17 | 0.10 | 0.26 | 56.15 |
836892 | 廣咨國際 | 9.20 | -2.02 | 0.18 | 55.80 |
831445 | 龍竹科技 | 6.72 | -0.30 | 0.09 | 54.91 |
870204 | 滬江材料 | 9.76 | -0.51 | 0.35 | 54.89 |
834950 | 迅安科技 | 11.84 | -0.08 | 0.47 | 54.76 |
870508 | 豐安股份 | 8.83 | -0.11 | 0.25 | 53.38 |
430418 | 蘇軸股份 | 10.59 | -1.49 | 0.10 | 52.74 |
836414 | 歐普泰 | 21.09 | -1.26 | 0.13 | 52.51 |
831167 | 鑫匯科 | 9.39 | -0.21 | 0.28 | 52.48 |
873305 | 九菱科技 | 10.39 | 0.68 | 0.56 | 51.72 |
430718 | 合肥高科 | 5.44 | -1.09 | 0.47 | 51.21 |
430510 | 豐光精密 | 9.19 | -0.54 | 0.09 | 50.85 |
837344 | 三元基因 | 15.81 | 0.51 | 0.03 | 50.83 |
830832 | 齊魯華信 | 5.87 | -1.51 | 0.07 | 48.82 |
871634 | 新威凌 | 8.08 | -0.37 | 0.45 | 47.41 |
836675 | 秉揚科技 | 4.85 | -0.41 | 0.12 | 47.00 |
836270 | 天銘科技 | 13.85 | -0.86 | 0.36 | 45.71 |
872392 | 佳合科技 | 7.10 | -0.28 | 0.52 | 44.14 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.84 | -0.28 | 0.15 | 43.40 |
836247 | 華密新材 | 6.35 | -0.94 | 0.35 | 41.85 |
833580 | 科創新材 | 4.39 | -0.90 | 0.36 | 37.82 |
833230 | 歐康醫藥 | 10.27 | -0.58 | 0.23 | 37.40 |
870299 | 燦能電力 | 4.29 | -0.92 | 0.32 | 36.96 |
832145 | 恒合股份 | 5.03 | -0.40 | 0.22 | 30.49 |
871970 | 大禹生物 | 7.89 | -0.63 | 0.20 | 30.48 |
831834 | 三維股份 | 4.02 | -0.99 | 0.28 | 30.45 |
831856 | 浩淼科技 | 5.74 | -0.17 | 0.10 | 30.01 |
838227 | 美登科技 | 19.05 | -0.10 | 0.17 | 29.63 |
831278 | 泰德股份 | 3.42 | -0.29 | 0.14 | 29.55 |
835184 | 國源科技 | 4.85 | -0.61 | 0.07 | 29.30 |
832000 | 安徽鳳凰 | 5.01 | -3.09 | 0.18 | 29.19 |
831195 | 三祥科技 | 7.87 | -0.51 | 0.10 | 29.01 |
836957 | 漢維科技 | 5.63 | -0.53 | 0.21 | 28.59 |
838275 | 驅動力 | 3.30 | 0.00 | 0.10 | 28.14 |
838924 | 廣脈科技 | 5.72 | -1.21 | 0.10 | 27.54 |
873527 | 夜光明 | 8.10 | 0.12 | 0.14 | 26.43 |
830839 | 萬通液壓 | 6.97 | -1.13 | 0.06 | 26.15 |
871857 | 泓禧科技 | 8.60 | -0.58 | 0.13 | 25.45 |
833427 | 華維設計 | 5.10 | -0.78 | 0.13 | 25.16 |
430198 | 微創光電 | 4.70 | -0.42 | 0.08 | 22.97 |
832110 | 雷特科技 | 16.15 | 0.00 | 0.13 | 22.47 |
832885 | 星辰科技 | 11.17 | -0.98 | 0.04 | 21.54 |
871753 | 天紡標 | 7.67 | -0.26 | 0.21 | 21.39 |
836260 | 中寰股份 | 5.53 | -0.36 | 0.09 | 21.30 |
833346 | 威貿電子 | 7.14 | -0.14 | 0.11 | 21.29 |
835508 | 殷圖網聯 | 6.52 | 0.31 | 0.12 | 20.83 |
839946 | 華陽變速 | 2.98 | 0.34 | 0.08 | 19.65 |
838971 | 天馬新材 | 16.71 | 0.12 | 0.07 | 17.52 |
838163 | 方大新材 | 5.78 | -0.69 | 0.05 | 17.51 |
871553 | 凱騰精工 | 3.46 | 0.29 | 0.05 | 16.42 |
836149 | 旭杰科技 | 3.88 | -0.51 | 0.08 | 15.25 |
834765 | 美之高 | 6.02 | -0.50 | 0.06 | 14.84 |
832171 | 志晟信息 | 4.31 | 0.23 | 0.05 | 14.60 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.71 | 0.83 | 0.06 | 11.94 |
832419 | 路斯股份 | 5.99 | -0.33 | 0.03 | 9.28 |
831689 | 克萊特 | 8.66 | -0.35 | 0.01 | 3.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤