券商中國
金凌
2023-12-08 12:13
根據調研日期截止日統計,近10日(2月27日至3月10日),海外機構對141家上市公司進行調研,其中,奧普特最受關注,被58家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有509家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達475家,占比最多;基金公司調研408家,位列其后;海外機構共對141家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,奧普特參與調研的海外機構達到58家,最受關注;其次是科德數控,參與調研的海外機構共有35家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.78%。其中,股價上漲的有數字政通、大華股份等,表現最好的是數字政通,累計漲幅為21.35%。股價下跌的有97只,跌幅最大的是百利天恒,累計跌幅為16.17%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有13只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有岱勒新材、漢鐘精機。
公布年度業績預告的個股有62只,業績預告類型來看,預增33只,預盈1只,預降15只,預虧10只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是九安醫療,年度凈利潤同比增長幅度為1770.93%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300075 | 數字政通 | 17 | 23.25 | 21.35 | 計算機 |
002236 | 大華股份 | 1 | 16.09 | 20.61 | 計算機 |
000761 | 本鋼板材 | 1 | 4.03 | 20.30 | 鋼鐵 |
688072 | 拓荊科技 | 5 | 303.75 | 15.94 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 12 | 123.50 | 15.47 | 電子 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 16.88 | 13.06 | 計算機 |
688049 | 炬芯科技 | 2 | 34.98 | 9.83 | 電子 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 10.50 | 9.38 | 醫藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 67.56 | 8.79 | 電子 |
002649 | 博彥科技 | 5 | 15.77 | 8.61 | 計算機 |
300496 | 中科創達 | 22 | 100.30 | 7.85 | 計算機 |
002850 | 科達利 | 4 | 129.46 | 6.46 | 電力設備 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 109.50 | 6.31 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 19 | 132.84 | 5.43 | 電子 |
688380 | 中微半導 | 15 | 30.45 | 5.15 | 電子 |
300296 | 利亞德 | 7 | 6.56 | 5.13 | 電子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 64.20 | 5.06 | 醫藥生物 |
688135 | 利揚芯片 | 1 | 32.51 | 4.97 | 電子 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 11.62 | 4.68 | 交通運輸 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 44.45 | 4.17 | 機械設備 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.70 | 4.11 | 電力設備 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 51.14 | 3.90 | 醫藥生物 |
688378 | 奧來德 | 7 | 56.62 | 3.89 | 機械設備 |
300181 | 佐力藥業 | 3 | 12.34 | 3.26 | 醫藥生物 |
688262 | 國芯科技 | 3 | 58.00 | 2.86 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 59.82 | 2.77 | 機械設備 |
688266 | 澤璟制藥 | 10 | 50.19 | 2.55 | 醫藥生物 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 7.85 | 2.48 | 機械設備 |
300053 | 歐比特 | 1 | 9.09 | 2.13 | 通信 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 29.85 | 1.98 | 計算機 |
605300 | 佳禾食品 | 4 | 18.65 | 1.86 | 食品飲料 |
688356 | 鍵凱科技 | 1 | 172.08 | 1.82 | 醫藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 5 | 110.90 | 1.68 | 醫藥生物 |
688031 | 星環科技 | 1 | 85.00 | 1.58 | 計算機 |
688315 | 諾禾致源 | 2 | 31.87 | 1.08 | 醫藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 2 | 26.48 | 0.99 | 電子 |
688220 | 翱捷科技 | 2 | 65.63 | 0.95 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 7 | 29.10 | 0.76 | 通信 |
688207 | 格靈深瞳 | 11 | 37.65 | 0.53 | 計算機 |
688093 | 世華科技 | 1 | 21.41 | 0.47 | 電子 |
688305 | 科德數控 | 35 | 87.08 | 0.08 | 機械設備 |
688036 | 傳音控股 | 20 | 82.88 | -0.14 | 電子 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 21.25 | -0.23 | 輕工制造 |
688147 | 微導納米 | 1 | 34.99 | -0.28 | 電力設備 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.72 | -0.30 | 計算機 |
688165 | 埃夫特 | 4 | 9.21 | -0.32 | 機械設備 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 49.89 | -0.40 | 醫藥生物 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 34.92 | -0.48 | 醫藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 15.89 | -0.56 | 紡織服飾 |
688029 | 南微醫學 | 6 | 82.00 | -0.64 | 醫藥生物 |
688381 | 帝奧微 | 7 | 42.05 | -1.06 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 6 | 72.14 | -1.12 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 2 | 72.35 | -1.38 | 機械設備 |
688393 | 安必平 | 2 | 27.63 | -1.43 | 醫藥生物 |
002385 | 大北農 | 3 | 8.13 | -1.45 | 農林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 26.01 | -1.48 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2 | 23.66 | -1.54 | 醫藥生物 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 26.20 | -1.58 | 機械設備 |
603711 | 香飄飄 | 5 | 19.08 | -1.80 | 食品飲料 |
603569 | 長久物流 | 1 | 9.56 | -1.85 | 交通運輸 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 23.98 | -1.88 | 有色金屬 |
688167 | 炬光科技 | 12 | 123.69 | -1.93 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 13 | 357.61 | -2.00 | 傳媒 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 46.53 | -2.04 | 汽車 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 7.62 | -2.06 | 銀行 |
603236 | 移遠通信 | 1 | 113.20 | -2.32 | 通信 |
603195 | 公牛集團 | 2 | 158.70 | -2.34 | 輕工制造 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 27.53 | -2.34 | 醫藥生物 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 76.58 | -2.57 | 電力設備 |
688153 | 唯捷創芯 | 22 | 46.45 | -2.62 | 電子 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.54 | -2.68 | 電力設備 |
605499 | 東鵬飲料 | 34 | 197.54 | -2.69 | 食品飲料 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 12.32 | -2.84 | 紡織服飾 |
688779 | 長遠鋰科 | 2 | 15.22 | -2.93 | 電力設備 |
002230 | 科大訊飛 | 19 | 47.63 | -3.09 | 計算機 |
002060 | 粵水電 | 1 | 7.00 | -3.31 | 公用事業 |
688116 | 天奈科技 | 14 | 69.96 | -3.32 | 電力設備 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 100.75 | -3.34 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 58 | 148.55 | -3.43 | 機械設備 |
600515 | 海南機場 | 3 | 4.16 | -3.48 | 綜合 |
000876 | 新希望 | 7 | 12.81 | -3.54 | 農林牧漁 |
688392 | 驕成超聲 | 26 | 128.00 | -3.59 | 電力設備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25.17 | -3.64 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 1 | 28.21 | -3.65 | 機械設備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 7.51 | -3.72 | 銀行 |
688690 | 納微科技 | 4 | 53.10 | -3.82 | 醫藥生物 |
300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 29.67 | -3.82 | 醫藥生物 |
688501 | 青達環保 | 1 | 25.24 | -3.92 | 環保 |
300223 | 北京君正 | 1 | 73.97 | -3.94 | 電子 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 87.85 | -4.02 | 機械設備 |
688353 | 華盛鋰電 | 1 | 66.20 | -4.03 | 電力設備 |
688132 | 邦彥技術 | 2 | 26.65 | -4.14 | 國防軍工 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 55.88 | -4.20 | 電子 |
301021 | 英諾激光 | 3 | 27.92 | -4.22 | 機械設備 |
688278 | 特寶生物 | 4 | 43.75 | -4.48 | 醫藥生物 |
301093 | 華蘭股份 | 1 | 32.76 | -4.57 | 醫藥生物 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 50.80 | -4.85 | 家用電器 |
688148 | 芳源股份 | 3 | 14.51 | -4.85 | 電力設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 5 | 12.72 | -4.93 | 食品飲料 |
688382 | 益方生物 | 1 | 17.01 | -4.97 | 醫藥生物 |
300700 | 岱勒新材 | 2 | 33.59 | -5.03 | 機械設備 |
605089 | 味知香 | 1 | 75.40 | -5.09 | 食品飲料 |
688030 | 山石網科 | 4 | 24.29 | -5.15 | 計算機 |
688110 | 東芯股份 | 5 | 28.19 | -5.37 | 電子 |
688520 | 神州細胞 | 2 | 66.90 | -5.43 | 醫藥生物 |
688580 | 偉思醫療 | 1 | 61.71 | -5.71 | 醫藥生物 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.05 | -6.00 | 銀行 |
002432 | 九安醫療 | 1 | 47.19 | -6.15 | 醫藥生物 |
688291 | 金橙子 | 1 | 28.85 | -6.18 | 計算機 |
688114 | 華大智造 | 1 | 98.02 | -6.20 | 醫藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 9 | 34.91 | -6.21 | 社會服務 |
688308 | 歐科億 | 4 | 69.74 | -6.26 | 機械設備 |
688025 | 杰普特 | 12 | 52.60 | -6.39 | 機械設備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 19.67 | -6.78 | 醫藥生物 |
688577 | 浙海德曼 | 3 | 46.96 | -7.01 | 機械設備 |
300394 | 天孚通信 | 3 | 38.78 | -7.02 | 通信 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 110.61 | -7.08 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 21 | 145.38 | -7.29 | 機械設備 |
301161 | 唯萬密封 | 1 | 26.05 | -7.30 | 機械設備 |
603755 | 日辰股份 | 2 | 42.67 | -7.32 | 食品飲料 |
002531 | 天順風能 | 2 | 14.20 | -7.97 | 電力設備 |
301116 | 益客食品 | 1 | 16.22 | -8.67 | 農林牧漁 |
603216 | 夢天家居 | 1 | 14.90 | -8.76 | 輕工制造 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 141.10 | -9.96 | 電子 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 64.09 | -9.99 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團 | 2 | 51.47 | -10.19 | 紡織服飾 |
688345 | 博力威 | 2 | 48.06 | -10.49 | 電力設備 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 13.77 | -10.58 | 有色金屬 |
601677 | 明泰鋁業 | 2 | 17.05 | -10.69 | 有色金屬 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 16.21 | -10.69 | 機械設備 |
300911 | 億田智能 | 1 | 46.11 | -11.07 | 家用電器 |
603666 | 億嘉和 | 22 | 37.74 | -11.16 | 機械設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 36.79 | -11.77 | 汽車 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 66.91 | -12.49 | 電力設備 |
688326 | 經緯恒潤 | 25 | 138.48 | -15.04 | 計算機 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 157.98 | -15.05 | 電子 |
688800 | 瑞可達 | 4 | 85.45 | -15.94 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 63.42 | -16.17 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪